外来担当表・診療時間
午前/9:00〜12:00
午後/14:00〜18:00
休診日:日曜・祝日・水曜午後・土曜午後
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来診療 | 午前 | 1診 | 門脇 | 大野原 | 伊藤 | 門脇 | 大野原 | 伊藤 |
| 2診 | 大野原 | 門脇 | 大野原 | 伊藤 | 門脇 | 大野原 (1.3.5) 門脇 (2.4) |
||
| 午後 | 1診 | 大野原 | 門脇 | ー | 伊藤 | 門脇 | ー | |
| 2診 | 門脇 | 大野原 | ー | 大野原 | 大野原 | ー | ||
※診療担当は変更になることがあります。ご了承ください。
【予約のない方の受付時間について】
予約なしのご来院の場合は、その時点で予約枠が空いている時間帯の受付となります。
枠が空いていない場合はお断りすることもございます。
なお、最終受付は午前11:30、午後17:30となっております。
3月2日(月)より外来担当医表が変更になります。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来診療 | 午前 | 1診 | 門脇 | 大野原 | 伊藤 | 大野原 | 門脇 | 伊藤 |
| 2診 | 大野原 | 門脇 | 門脇 | 伊藤 | 大野原 | 門脇 | ||
| 午後 | 1診 | 大野原 | 門脇 | ー | 伊藤 | 大野原 | ー | |
| 2診 | 門脇 | 大野原 | ー | 大野原 | 門脇 | ー | ||
